Vyhledávání v seznamu vyšetření
Biochemie
SHBG v séru
Zkratka/Název: | SHBG v séru (Globulin vázající pohlavní hormony) |
||||||||||||||||
Princip stanovení: | Elektrochemiluminiscence | ||||||||||||||||
Primární vzorek: | Plná krev | ||||||||||||||||
Odběrová souprava: | Vacuette červený uzávěr - plast se sep. gelem | ||||||||||||||||
Max. čas od náběru do zpracování: | 8 hodin při 20 °C | ||||||||||||||||
Podmínky transportu: |
15 - 25 °C | ||||||||||||||||
Doba doordinace požadavku (v séru při 2 - 8 oC): | 6 dní | ||||||||||||||||
Pokyny pro pacienta: | Klikněte zde | ||||||||||||||||
Pokyny pro odebírající personál: | Klikněte zde | ||||||||||||||||
Frekvence vyšetření: | Pondělí až pátek | ||||||||||||||||
Odezva - rutina: | V den zpracování (odpoledne) | ||||||||||||||||
Odezva - statim: | Není statimové vyšetření | ||||||||||||||||
Klinické informace: | SHBG | ||||||||||||||||
Referenční meze: | |||||||||||||||||
* ženy v menopauze Index volného androgenu viz FAI |
|||||||||||||||||
Zdroj referenčních mezí: | Příbalový leták Beckman Coulter | ||||||||||||||||
Pracoviště: | Biochemie a hematologie | ||||||||||||||||
Akreditovaný SOP: | NE |