Vyhledávání v seznamu vyšetření
Biochemie
Estradiol v séru (E2)
Zkratka/Název: | Estradiol v séru (E2, 17beta-estradio) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Princip stanovení: | Chemiluminiscence | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Primární vzorek: | Plná krev | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Odběrová souprava: | Vacuette červený uzávěr - plast se sep. gelem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poznámka k odběru: | U fertilních žen závisí koncentrace na fázi menstruačního cyklu. Je vhodné uvést den cyklu. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. čas od náběru do zpracování: | 8 hodin při 20 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Podmínky transportu: |
15 - 25 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doba doordinace požadavku (v séru při 2 - 8 oC): | 2 dny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pokyny pro pacienta : | Klikněte zde | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pokyny pro odebírající personál : | Klikněte zde | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frekvence vyšetření: | Pondělí až pátek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Odezva - rutina: | V den zpracování (odpoledne) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Odezva - statim: | Není statimové vyšetření | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klinické informace: | Estradiol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Referenční meze: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* analytická senzitivita testu |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zdroj referenčních mezí: | Příbalový leták Beckman Coulter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pracoviště: | Biochemie a hematologie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akreditovaný SOP: | NE |